MC 1120 |
MC 2120 |
|
---|---|---|
Объём бункера: | l 1150 | l 2100 |
Средний объем цикла | 1150л. | 1900л. |
Двойная спираль диаметром(выполнена из высокопрочной стали, для уменьшения износа): | 800мм. | 1000мм. |
Частота вращения : | 23 об./мин. | 22 об./мин. |
Мощность двигателя: | 4 кВт | 5,5 кВт |
Объем воды, для увлажнения грунта: | 86 л/мин. | 120 л/мин. |
Размер загрузочной двери: | 500 x 2000 мм | 600 x 2500 мм |
Мощность на ременном двигателе | 0,55 кВт | 0,55 кВт |
ВЕС | 780кг. | 970кг. |
Благодаря колесам для передвижения смеситель грунта гибок в использовании с другими машинами. (дополнительное оборудование).