Высокая производительность
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОДДОНОВ/ЧАС | Beta – от 200 до 800 Beta A – от 200 до 700 Beta E – от 200 до 700 |
|---|---|
| МАКС. РАЗМЕР ПОДДОНОВ | Beta – 600×400 мм Beta A – 750×400 мм Beta E – 750×500 ммм |
| ВЕС | 500 кг |
| ВАКУУМНЫЙ НАСОС | Модель PVA 1300 |
| РАСХОД ВОЗДУХА | макс. 190 л / мин. |
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 3кВт 400В 3 фаза 50/60Гц |
| Опции | Свяжитесь с техническим отделом |
